노드 시스템
Virse 캔버스의 모든 작업물은 노드입니다. 노드 유형마다 다른 일을 맡으며, 연결하면 완전한 창작 작업 흐름을 만들 수 있습니다.
아래 노드 유형을 열어 사용법을 알아보세요.
노드 | 용도 |
|---|---|
이미지 노드 | 이미지를 추가하거나 생성한 뒤 편집, 배경 제거, 영역 확장, 해상도 확대를 수행하고 참조로 재사용하세요. |
영상 노드 | 텍스트 프롬프트, 첫 프레임, 끝 프레임 또는 연결된 입력에서 움직임을 생성합니다. |
텍스트 노드 | 프롬프트 작성, 문구 생성, 작업 주석 추가 또는 디자인된 텍스트를 캔버스에 배치합니다. |
에이전트 노드 | 소스 노드를 연결하고 작업을 설명한 뒤 캔버스의 에이전트가 여러 단계의 작업 흐름을 실행하게 하세요. |
미적 노드 | 학습된 미적 스타일을 이미지 생성에 반영해 결과가 원하는 스타일 방향을 따르게 합니다. |
마지막 업데이트: